| EXTRACCIONES BRINCO | 3 | 10 | 15 | 29 | 31 | 38 |
| PREMIO | GANADORES | SAN LUIS | PREMIO POR APUESTA (PESOS) |
|---|---|---|---|
| 1er Premio 6 Aciertos | VACANTE | 1.244.638.995,45 | |
| 2do Premio 5 Aciertos | 7 | 0 | 831.479,19 |
| 3er Premio 4 Aciertos | 344 | 6 | 5.583,48 |
| 4to Premio 3 Aciertos | 5247 | 101 | 1.000,00 |
| Premio Estimulo | VACANTE | 13.780.819,20 | |
 
| BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE | 14 | 25 | 31 | 32 | 34 | 38 |
| PREMIO | POZO | ACIERTOS | CANT. GANADORES | CANT. GANADORES SAN LUIS | PREMIO POR APUESTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er. Premio | 29092640.4 | 5 | 6 | 0 | 4848773.4 |
| Estímulo | 290926.4 | 0 | 0 | 0 | 290926.4 |
0
Monto estimado a premios para el próximo sorteo.
$ 1.340.000.000,00
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.
-
El juego es diversión
-
Es diversión y esparcimiento
-
Es natural y necesario para el ser humano
-
Es una distracción, que se realiza en momentos libres
-
Cuando el JUEGO se hace PATOLÓGICO, es un PROBLEMA tanto para quien lo padece como para su familia y su entorno social








