PREMIO | GANADORES | PREMIOS C/U EN $ | TOTAL PREMIOS C/U EN $ | ESTÍMULO $ | GANADORES SAN LUIS |
---|---|---|---|---|---|
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 18.766.204,00 | 189.448,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 1.324.730,12 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 2.957.515,00 | 33.466,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 829.918,85 | 9.865,82 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 1 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 22 | 160,00 | 3.520,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 257.400,00 | 2.600,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | VACANTE | 0,00 | 492.893,66 | 7.147,28 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 3 | 160,00 | 480,00 | 0,00 | VACANTE |
1 en 5 | 53 | 160,00 | 8.480,00 | 0,00 | VACANTE |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.