MATUTINO CON SUPER BOLA EXTRACTO
PREMIOS
PREMIO |
GANADORES |
PREMIOS C/U EN $ |
TOTAL PREMIOS C/U EN $ |
ESTÍMULO $ |
GANADORES SAN LUIS |
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 20.699.233,00 | 208.978,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 3.437.064,00 | 38.975,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 323.271,13 | 3.890,34 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 4 | 160,00 | 640,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 24 | 160,00 | 3.840,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 257.400,00 | 2.600,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | VACANTE | 0,00 | 86.360,00 | 1.000,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 13 | 160,00 | 2.080,00 | 0,00 | VACANTE |
1 en 5 | 79 | 160,00 | 12.640,00 | 0,00 | VACANTE |
NOCTURNA CON SUPER BOLA EXTRACTO
PREMIOS
PREMIO |
GANADORES |
PREMIOS C/U EN $ |
TOTAL PREMIOS C/U EN $ |
ESTÍMULO $ |
GANADORES SAN LUIS |
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 20.718.668,00 | 209.174,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 3.441.693,00 | 39.028,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 351.842,62 | 4.244,55 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 4 | 160,00 | 640,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 43 | 160,00 | 6.880,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 257.400,00 | 2.600,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | VACANTE | 0,00 | 83.800,00 | 1.000,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 9 | 160,00 | 1.440,00 | 0,00 | VACANTE |
1 en 5 | 95 | 160,00 | 15.200,00 | 0,00 | VACANTE |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.