Sorteo | Aciertos | Ganadores | Importe c/u en $ | Ganadores de San Luis |
---|---|---|---|---|
TRADICIONAL | 6 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 687.252.901,20 | |
6 Aciertos + 1 Jack | VACANTE | 57.863.420,86 | ||
6 Aciertos | VACANTE | 22.498.861,58 | ||
5 Aciertos + 2 Jack | 3 | 500.000,00 | 0 | |
5 Aciertos + 1 Jack | 11 | 130.000,00 | 0 | |
5 Aciertos | 11 | 50.000,00 | 1 | |
4 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 0,00 | ||
3 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 0,00 | ||
4 Aciertos + 1 Jack | VACANTE | 0,00 | ||
4 Aciertos | VACANTE | 0,00 | ||
3 Aciertos + 1 Jack | VACANTE | 0,00 | ||
3 Aciertos | VACANTE | 0,00 | ||
DESQUITE | 6 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 687.252.901,20 | |
6 Aciertos + 1 Jack | VACANTE | 57.863.420,86 | ||
6 Aciertos | VACANTE | 22.498.861,58 | ||
SALE o SALE | 5 Aciertos | 9 | 698.707,65 | 0 |
Doble | 2 | 1.397.415,30 | 0 |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.