Sorteo | Aciertos | Ganadores | Importe c/u en $ | Ganadores de San Luis |
---|---|---|---|---|
TRADICIONAL | 6 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 344.823.235,73 | |
6 Aciertos + 1 Jack | 1 | 31.903.354,15 | 0 | |
6 Aciertos | VACANTE | 26.586.961,25 | ||
5 Aciertos + 2 Jack | 1 | 240.000,00 | 0 | |
5 Aciertos + 1 Jack | 18 | 64.000,00 | 2 | |
5 Aciertos | 25 | 24.000,00 | 1 | |
4 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 0,00 | ||
3 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 0,00 | ||
4 Aciertos + 1 Jack | VACANTE | 0,00 | ||
4 Aciertos | VACANTE | 0,00 | ||
3 Aciertos + 1 Jack | VACANTE | 0,00 | ||
3 Aciertos | VACANTE | 0,00 | ||
DESQUITE | 6 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 344.823.235,73 | |
6 Aciertos + 1 Jack | VACANTE | 10.000.000,00 | ||
6 Aciertos | VACANTE | 26.586.961,25 | ||
SALE o SALE | 5 Aciertos | 28 | 69.908,43 | 0 |
Doble | 3 | 139.816,86 | 0 |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.