NOV 22, 2024
BASES Y CONDICIONES - Sorteo Especial Día del Agenciero
BASES Y CONDICIONES - “SORTEO ESPECIAL DÍA DEL AGENICERO”
(EXCLUSIVA PARA AGENCIEROS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS)
- SLOTS MACHINES S.A., EN ADELANTE “EL ORGANIZADOR”, REALIZA UNA PROMOCIÓN EXCLUSIVA PARA AGENCIEROS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS DENOMINADA “SORTEO ESPECIAL DIA DEL AGENCIERO”, EN ADELANTE “LA PROMOCIÓN”, Y CUYA REALIZACIÓN SE LLEVARÁ A CABO, ANTE ESCRIBANO PÚBLICO, EL DÍA MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024, A LAS 13 HS EN LAS INSTALACIONES DE “SALA DE LA FORTUNA” UBICADA EN LAVALLE 840 DE LA CIUDAD CAPITAL DE SAN LUIS.
- LA PARTICIPACIÓN DE LA PROMOCIÓN ORGANIZADA POR SLOTS MACHINES S.A. IMPLICA EL TOTAL CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS SIGUIENTES BASES Y CONDICIONES POR PARTE DE LOS AGENCIEROS, EN ADELANTE “LOS PARTICIPANTES”, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O SISTEMAS ESTABLECIDOS POR EL ORGANIZADOR.
- PODRÁN PARTICIPAR DE LA PROMOCIÓN TODOS LOS AGENCIEROS DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, CON CONTRATO VIGENTE HASTA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.
- SE ESTABLECEN COMO PREMIOS VÁLIDOS, UN (1) PREMIO, A SABER:
UNA ESTADÍA DE DOS NOCHES PARA DOS PERSONAS EN EL HOTEL EPIC DE LA VILLA DE MERLO VÁLIDO DESDE EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2024.
- METODOLOGÍA DEL SORTEO.
- A FIN DE OTORGAR UN NÚMERO DE ORDEN PARA PARTICIPAR DEL SORTEO MENCIONADO (PROMOCIÓN), SE PROCEDERÁ A ORDENAR DE MENOR A MAYOR LOS NÚMEROS DE AGENCIA, EXCLUYENDO SUCURSALES Y, UNA VEZ OBTENIDO “EL LISTADO”, SE LE ASIGNARÁ A CADA UNA EL NÚMERO DE ORDEN ASCENDENTE Y CONSECUTIVO; SIENDO EL NÚMERO MENOR EL: 001 Y EL MAYOR EL 230 O EL QUE, EN SU DEFECTO, SE DETERMINE EN VIRTUD DE LA CANTIDAD DE AGENCIAS QUE PARTICIPEN.
- EL SORTEO SE EFECTUARÁ EN EL LUGAR, EL DÍA Y A LA HORA ESTABLECIDOS EN EL PUNTO 1.
- EN LOS BOLILLEROS SORTEADORES, QUE HABITUALMENTE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LOS SORTEOS DE QUINIELA, SE INTRODUCIRÁN LAS BOLILLAS NECESARIAS PARA OBTENER UNA GRILLA DE NÚMEROS DE TRES CIFRAS CADA UNO.
- EN LOS BOLILLEROS SORTEADORES DE “UNIDAD” Y “DECENA” SE INTRODUCIRÁN 10 BOLILLAS, CUYA NUMERACIÓN SERÁ DEL “0” AL “9”.
- EN EL BOLILLERO DE “CENTENA”, SE INTRODUCIRÁN TANTAS BOLILLAS COMO SEAN NECESARIAS PARA CUBRIR LAS CENTENAS DEL “LISTADO” GENERADO EN EL PUNTO A). EL NÚMERO MENOR VÁLIDO SERÁ EL: 001 .
- UNA VEZ FINALIZADA LA CARGA DE BOLILLAS EN LOS BOLILLEROS, SE PROCEDERÁ A REALIZAR LAS EXTRACCIONES, CORROBORANDO QUE EL NÚMERO CONFORMADO, CORRESPONDA CON UN NÚMERO DE LOS ASIGNADOS A LAS AGENCIAS PARTICIPANTES. EN CASO DE CORRESPONDER, SE DARÁ POR VÁLIDO Y, EN EL CASO QUE FUESE UN NÚMERO NO ASIGNADO, SE SORTEARÁ NUEVAMENTE HASTA DAR CON UNO COMPRENDIDO DENTRO DEL UNIVERSO DE LOS ASIGNADOS. ASÍ HASTA FINALIZAR CON EL DESARROLLO DEL SORTEO.
- EL PREMIO NO SERÁ TRANSFERIBLE A TERCEROS Y EN NINGÚN CASO LOS PARTICIPANTES PODRÁN EXIGIR EL CANJE NI REEMPLAZO NI SUSTITUCIÓN DEL PREMIO POR DINERO U OTROS BIENEN O SERVICIOS DISTINTOS DE LOS OFRECIDOS Y ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES. LA PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES, ASÍ COMO DE LAS DECISIONES QUE ADOPTE EL ORGANIZADOR, CONFORME A DERECHO, SOBRE CUALQUIER CUESTIÓN NO PREVISTA EN LAS MISMAS SUS DECISIONES SON IRRECÚRRIBLES.
- EL ORGANIZADOR PODRÁ, A SU SOLO CRITERIO, MODIFICAR LA DURACIÓN DE ESTA PROMOCIÓN, INTRODUCIR MODIFICACIONES A CUALQUIERA DE LOS PUNTOS ENUNCIADOS DANDO, EN SU CASO, LA DEBIDA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD, Y DE CORRESPONDER LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES NECESARIOS Y DÁNDOLOS A CONOCER DE LA FORMA QUE EL ORGANIZADOR CREA Y CONSIDERE CONVENIENTES. EL ORGANIZADOR PODRÁ CANCELAR, SUSPENDER O MODIFICAR TOTAL O PARCIALMENTE EL ALCANCE DE LA PROMOCIÓN Y LAS PRESENTES BASES CUANDO SE PRESENTEN SITUACIONES NO IMPUTABLES AL ORGANIZADOR, SIN QUE ELLO GENERE DERECHO A COMPENSACIÓN ALGUNA A FAVOR DE LOS PARTICIPANTES.
- LOS PARTICIPANTES AUTORIZAN EXPRESAMENTE A EL ORGANIZADOR A DIFUNDIR SU NOMBRE, DATOS PERSONALES, VOZ E IMÁGENES, POR LOS MEDIOS Y EN LA FORMA QUE CONSIDERE APROPIADO, CON FINES PUBLICITARIOS Y/O PROMOCIONALES DE LA PROMOCIÓN “SORTEO ESPECIAL DÍA DEL AGENCIERO”, SIN DERECHO A COMPENSACIÓN ALGUNA Y CONFORME LO CONSIDERE OPORTUNO PARA SU DIFUSIÓN.
- EL ORGANIZADOR SERÁ EL ÚNICO QUE TENDRÁ FACULTAD DE DECISIÓN RESPECTO DE TODA SITUACIÓN NO PREVISTA EN ESTAS BASES Y LAS RESOLUCIONES QUE ADOPTE AL RESPECTO SERÁN DEFINITIVAS E INAPELABLES. LA MERA PARTICIPACIÓN EN DE LA PROMOCIÓN IMPLICA LA TOTAL E IRRESTRICTA ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE ESTAS BASES, ASÍ COMO DE LAS DECISIONES QUE POSTERIORMENTE PUEDA ADOPTAR EL ORGANIZADOR EN RELACIÓN A CUALQUIER PUNTO O CUESTIÓN NO PREVISTA EN LAS MISMAS.
- LAS EVENTUALES ACCIONES JUDICIALES QUE PUDIERAN CORRESPONDERLES A LOS PARTICIPANTES, POR CIRCUNSTANCIAS ACAECIDAS FUERA DE LAS ESTABLECIDAS EN ESTE REGLAMENTO Y DENTRO DEL PREDIO, POR DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR TERCEROS SOBRE BIENES O SOBRE LAS PERSONAS DE LOS MISMOS, SON DESISTIDAS EXPRESAMENTE POR LOS MISMOS RESPECTO DE EL ORGANIZADOR SIN PERJUICIO DE LAS QUE PUDIEREN EJERCITAR CONTRA LOS TERCEROS RESPONSABLES.
- ANTE CUALQUIER DIVERGENCIA QUE PUDIERA SURGIR CON RELACIÓN A ESTA PROMOCIÓN Y A TODOS SUS EFECTOS, LOS PARTICIPANTES Y EL ORGANIZADOR SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS, PROVINCIA DE SAN LUIS, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO QUE LES PUDIERA CORRESPONDER, INCLUSO DEL FUERO FEDERAL.-
AG | Nombre AG | Nombre y Apellido | Localidad | N° Asignado |
001-000 | El Cisne | Juana Rosa Priano | SAN LUIS | 1 |
002-000 | La Mascota | Viglione, Susana Maria | SAN LUIS | 2 |
003-000 | Mis Angeles | La Cono, Maria Ines | SAN LUIS | 3 |
005-000 | El Robot | Filiberti, Jorge Alberto | LA TOMA | 4 |
006-000 | El Trebol | Troiano, Carlos Hugo | JUSTO DARACT | 5 |
007-000 | La Millonaria | Pereyra, Jorge Enrique | SAN LUIS | 6 |
010-000 | El Walter | Quiroga, Walter Bernabe | SAN LUIS | 7 |
015-000 | La Quinielisima | Romano, Jose Eugenio | SAN LUIS | 8 |
016-000 | Santa Rita | Escudero, Luisa Estela | SAN LUIS | 9 |
018-000 | El Niño Cantor | Olguin, Pedro Reymundo | VILLA MERCEDES | 10 |
021-000 | El Vaguito | Liendo, Omar Norberto | NASCHEL | 11 |
023-000 | San Elias | Moran, Jose Elias | QUINES | 12 |
027-000 | El Chupino | Ruiz, Fabio Marcelo | QUINES | 13 |
028-000 | La Fortuna-Ta | Videla, Ceferino Ricardo | CANDELARIA | 14 |
029-000 | La Esperanza | Mansilla, Mariano | LA TOMA | 15 |
030-000 | El Azar | Ciancia, María Rosa | TILISARAO | 16 |
032-000 | La Favorita | Giordano, Eduardo | VILLA MERCEDES | 17 |
033-000 | Géminis | Britos, Santiago Osmar | SAN LUIS | 18 |
035-000 | El Genio de la Suerte | Urquiza, Petrona Celia | SANTA ROSA DE CONLARA | 19 |
036-000 | Conejo de la Suerte | Giva, Ramon Alfredo | SAN LUIS | 20 |
038-000 | La Buena Onda | Geremia, Miriam Mercedes | SAN LUIS | 21 |
039-000 | The King Cash | Borra, Sergio Anibal | ARIZONA | 22 |
040-000 | El Cura | Lagos, Sergio Ricardo | SAN MARTÍN | 23 |
042-000 | El Duende de la Suerte | Sanchez, Nelida Lucia | BUENA ESPERANZA | 24 |
043-000 | La Herradura de la Suerte | Muñoz, Antonio | VILLA MERCEDES | 25 |
044-000 | Rotito Jugador | Sánchez, Maria Matilde | UNIÓN | 26 |
046-000 | La Buena Suerte | Sánchez, Marcela Adriana | NUEVA GALIA | 27 |
048-000 | El Nano | D' Andrea, María Olga | MERLO | 28 |
053-000 | Sol y Luna | D' Andrea, Juan Ignacio | CORTADERAS | 29 |
054-000 | La Vaca Gorda | Altamirano, Gustavo Daniel | QUINES | 30 |
055-000 | 055-000 | Valdéz Pedernera, Jorge A. | LUJÁN | 31 |
059-000 | La Moneda | Sánchez, Claudio Fabián | SAN LUIS | 32 |
061-000 | Jardín | Cardinali, Celia Liliana | SAN LUIS | 33 |
062-000 | Arco Iris | Pallarés, Jorge Alberto | SAN LUIS | 34 |
063-000 | El Chorrillo | Villarroel, Ana Isabel | Juana Koslay | 35 |
069-000 | La Campeona de la Suerte | D Andrea, Jose Ricardo | MERLO | 36 |
072-000 | Mitre | Pijuan, Nancy Mabel | SAN LUIS | 37 |
073-000 | El Pollo | Degel, Martha Gladys | Concarán | 38 |
075-000 | El Cubilete | Norma Beatriz Reynoso | VILLA MERCEDES | 39 |
093-000 | Centro | Cignetti, Viviana | TILISARAO | 40 |
101-000 | Garraza | Garraza, Hector Hernan | LA TOMA | 41 |
103-000 | El Rey Santiago | Zarandon, Elba Alicia | SAN LUIS | 42 |
114-000 | Virgen del Rosario | Garro, Maria Elena | SAN LUIS | 43 |
115-000 | Bresano | Pascual, Joaquina Zulema | SAN LUIS | 44 |
116-000 | Mauricio | Miranda, Raul Alberto | SAN LUIS | 45 |
120-000 | La Esquina de la Suerte | Krauchuk, Szarko Maria | VILLA MERCEDES | 46 |
122-000 | El 21 | Diaz, Raul Alberto | VILLA MERCEDES | 47 |
125-000 | La Fortuna | Baigorria, Silvia Roxana | SAN LUIS | 48 |
127-000 | El Rinconcito de la Suerte | Orpinell, Noemi | VILLA MERCEDES | 49 |
129-000 | San Jose | Mercado, Diego Eduardo | QUINES | 50 |
131-000 | Kiosco El Oso | Nicoletti, Ana Maria | MERLO | 51 |
134-000 | Juegue y Gane | Fissolo, Elsa | VILLA MERCEDES | 52 |
135-000 | La Fija | Quevedo, Claudia Beatriz | VILLA MERCEDES | 53 |
139-000 | Tio Beto | Marinelli, Luis Horacio | VILLA MERCEDES | 54 |
150-000 | Tu Suerte | Escudero, Valeria Lucia | VILLA LARCA | 55 |
151-000 | Sunamita | Camargo, Horacio Felipe | SAN LUIS | 56 |
155-000 | Sosa Laura | Sosa, Laura Nila | SAN LUIS | 57 |
158-000 | La Taba | Rodriguez Hidalgo, Raul Alejandro | VILLA MERCEDES | 58 |
162-000 | La Perinola | Potes, Gloria Beatriz | VILLA MERCEDES | 59 |
164-000 | La Popular | Marinelli, Javier Alfredo | VILLA MERCEDES | 60 |
167-000 | La Buena Fortuna | Freixes, Jose | FORTUNA | 61 |
168-000 | El 13 | Funes, Luis Alberto | LOS MOLLES | 62 |
170-000 | El Cunina | Valle, Blanca Haydee | TILISARAO | 63 |
173-000 | 5R | Daniele, Rosa Esther | SAN LUIS | 64 |
176-000 | Clemente | Molina, Maria Eugenia | SAN LUIS | 65 |
178-000 | Kiosco Rulo | Muñoz, Jorge Luis | SAN LUIS | 66 |
179-000 | San Javier | Torres, Gustavo Javier | SAN LUIS | 67 |
182-000 | San Jose | Ramos, Silvia Anahi | SAN LUIS | 68 |
185-000 | San Cono | Sarmiento, Elsa Liliana | SAN LUIS | 69 |
187-000 | Difunta Correa | Gallo, Jose Angel | SAN LUIS | 70 |
188-000 | Mi Azucena | Alcaraz, Cesar Gustavo | SAN LUIS | 71 |
190-000 | La Puntanita | Rios, Carla Natalia Andrea | SAN LUIS | 72 |
191-000 | Santa Rita | Lucero, Rosa Elena | SAN LUIS | 73 |
198-000 | La Esquina de Quiroga | Quiroga, Jose María | SAN LUIS | 74 |
199-000 | San Cayetano | Velazquez, Maria Cristina | SAN LUIS | 75 |
200-000 | El Duende de la Suerte | Blanco, Ramiro Daniel | SAN LUIS | 76 |
202-000 | El Enano | Fulco, Alejandro Daniel | SAN LUIS | 77 |
204-000 | Kiosco Falucho | Olguin, Maria Dalmira | SAN LUIS | 78 |
206-000 | El Baul de la Morenita | Pereyra, Ivana Mabel | SAN LUIS | 79 |
207-000 | Despensa JM | Fredes, Gustavo Daniel | SAN LUIS | 80 |
209-000 | Marbel | Martin, Maria Eva | SAN LUIS | 81 |
210-000 | Capicua Plus | Barroso, Mauro Nicolas | VILLA MERCEDES | 82 |
213-000 | San Cono | Villegas, Alicia Elizabeth | VILLA MERCEDES | 83 |
215-000 | Kiosco Chiquita | Villegas, Marisa Andrea | VILLA MERCEDES | 84 |
221-000 | El Pati | Pereyra, Nestor Arturo | VILLA MERCEDES | 85 |
222-000 | El Ciclon | Ortiz, Sergio Navor | VILLA MERCEDES | 86 |
224-000 | El Angel de la Fortuna | Pereyra, Norma Dora | VILLA MERCEDES | 87 |
228-000 | Kiosco de Revista Amep | Ramirez, Ricardo Alberto | SAN LUIS | 88 |
241-000 | San Agustin | Ortiz, Valeria Lucia | PAPAGAYOS | 89 |
243-000 | La Verduleria | Rios, Liliana Elena | SAN LUIS | 90 |
246-000 | Don Tito | Venezia, Jose Antonio Cruz | EL TRAPICHE | 91 |
247-000 | Chayo | Mansilla, Raul Angel | VILLA MERCEDES | 92 |
248-000 | La Potra del Azar | Blanc, Monica Liliana | Juana Koslay | 93 |
250-000 | La Monumental | Lambruschini, Jorgelina Maria | SAN LUIS | 94 |
251-000 | YPF Brio Norte SRL | Brio Norte, SRL | VILLA MERCEDES | 95 |
252-000 | LA GRUTA | Javier Hernan Lucero | SAN LUIS | 96 |
259-000 | Casa Villegas | Villegas, Juan Carlos | SAN LUIS | 97 |
264-000 | Doña Gringa | Casagrande, Alejandro Jose | SAN LUIS | 98 |
271-000 | Garmari | Garcia, Maria del Carmen | SAN LUIS | 99 |
277-000 | El Trebol de la buena suerte | Suarez, Roque Daniel | VILLA MERCEDES | 100 |
283-000 | Silbando Bajito | Herrera, Cristina Maria Angeles | SAN LUIS | 101 |
300-000 | San Jose | Rolando, Romina Maricel | VILLA MERCEDES | 102 |
318-000 | El Trebol | Moran, Claudia Mercedes | SAN LUIS | 103 |
320-000 | Del Sol | De Gregorio, Maria Daniela | SAN LUIS | 104 |
322-000 | Buona Fortuna | Baracco, Beatriz Josefina | VILLA MERCEDES | 105 |
324-000 | Los Sueños | Torres, Natalia Miriam | VILLA MERCEDES | 106 |
325-000 | EL BOCI | Perotti, Maria Susana | JUSTO DARACT | 107 |
326-000 | Zona Virtual | Aballay, Juan Carlos | SAN LUIS | 108 |
330-000 | El Baldino | Morales, Aida Isabel | SAN LUIS | 109 |
331-000 | Palpitos | Busso, Elsa Haydee | VILLA MERCEDES | 110 |
333-000 | Del Cerro | Garces, Jose Fernando | SAN LUIS | 111 |
335-000 | La Estrella | Funes Aguero, Erica Daniela | VILLA MERCEDES | 112 |
337-000 | El Loco Lindo | Gil, Julia Elsa | FRAGA | 113 |
340-000 | La Gran Chance | Pascual, Pedro Luis | VILLA MERCEDES | 114 |
343-000 | La Oportunidad | Rolon, Natalia Carolina | VILLA MERCEDES | 115 |
344-000 | EL UNICORNIO | Adinolfi, Ricardo | Juana Koslay | 116 |
346-000 | JUGADOS CON SUERTE | Celi, Mariano Javier | SAN LUIS | 117 |
351-000 | La Rotonda | Suarez, Roberto Esteban | SAN LUIS | 118 |
355-000 | Le Gare Nord | Gonzalez, Jose David | TILISARAO | 119 |
359-000 | La Tati | Bustos, Yenisse Yamira | SANTA ROSA DE CONLARA | 120 |
362-000 | La Seño | Olivera, Delia Marta | SAN LUIS | 121 |
378-000 | Santa Ana | Zanni, Daniel Alberto | BALDE | 122 |
383-000 | Danilo | Martinez, Mariana Mabel | La Calera | 123 |
393-000 | LA BUENA ONDA | Becerra, Erica Susana | VILLA MERCEDES | 124 |
400-000 | 400-000 | Aguirre, Clara Maria | LOS CAJONES | 125 |
403-000 | VIVA SAN LUIS | Torres, Ramona Cristina | VILLA MERCEDES | 126 |
409-000 | La Coca | Flores, Oscar Efrain | VILLA MERCEDES | 127 |
410-000 | El Rengo | Lugano Bottino, Fernando Gabriel | VILLA MERCEDES | 128 |
412-000 | La Cabala II | Luis Alberto Merino | VILLA MERCEDES | 129 |
414-000 | Su Comodin | Maria Laura Bales | SAN FSCO DEL MONTE DE ORO | 130 |
421-000 | EL RABANITO | Franco Nahuel Zangla Maradona | SAN LUIS | 131 |
424-000 | La Llave | Rita Cecilia Poblet | VILLA MERCEDES | 132 |
426-000 | Doña Lidia | Jose Pierino Franzi | SAN LUIS | 133 |
428-000 | Quorum | Jorge Luis Sheppard | SAN LUIS | 134 |
431-000 | La Precisa | Nuri Gabriela Sierra | VILLA MERCEDES | 135 |
432-000 | Aca Si III | Alvarez Rodriguez, Jesica | MERLO | 136 |
434-000 | EL TOTO | Javier Alberto Miranda | QUINES | 137 |
435-000 | LOCUTORIO AYACUCHO | Maria Jose Heredia | SAN LUIS | 138 |
437-000 | LOS HERMANOS | Gabriel Ezequiel Diaz | SAN LUIS | 139 |
441-000 | LAS VEGAS | Pablo Facundo Requelme | VILLA MERCEDES | 140 |
444-000 | PRINCIPITO | Vanesa Soledad Vaquel | JUSTO DARACT | 141 |
451-000 | EL CHAPA | Bruno Ramon Velazquez | VILLA MERCEDES | 142 |
452-000 | El Golpe de Suerte | Ariel Alberto Perez | SAN LUIS | 143 |
455-000 | EL RASTRO | SOLUC SRL | SAN LUIS | 144 |
461-000 | Kiosco Santi | Gabriel Gerardo Gomez | SAN LUIS | 145 |
467-000 | As de Corazaones | Victor Hugo Domingo Sposetti | SAN LUIS | 146 |
469-000 | EL MILLONARIO | Federico Raul Torres | VILLA MERCEDES | 147 |
471-000 | El Viejo Leon | Leandro Calivares | MERLO | 148 |
473-000 | El Roco Kiosco | Juan Jose Garraza | LA TOMA | 149 |
479-000 | El Profesor | MARIO EDUARDO MENEGUZZO | SAN LUIS | 150 |
481-000 | LA VAQUITA DE LA SUERTE | Patricia Marcela Ferreyra | NASCHEL | 151 |
482-000 | 482-000 | Julio Cejas Patrocinio | VILLA MERCEDES | 152 |
490-000 | Multiventas Güemes | Raul Oscar Echeverria Juarez | VILLA MERCEDES | 153 |
502-000 | LA LLAVE DE LA SUERTE | Arturo Medero | VILLA MERCEDES | 154 |
507-000 | LA CASONA | Hector Eliodoro Suarez | San Gerónimo | 155 |
514-000 | San Miguel | Angelica del Rosario Pedernera | SAN LUIS | 156 |
515-000 | Pipí Cucú | Alfredo Agusto Alvarez | SAN LUIS | 157 |
517-000 | El Oasis | EXEQUIEL DAVID BRESSAN | SAN LUIS | 158 |
519-000 | El Kiosco de José | Jose Cristian Ibañez | SAN LUIS | 159 |
520-000 | SAMU | Mirtha Graciela Chavero | VILLA MERCEDES | 160 |
521-000 | LA CARMELA | Vicenta del Carmen Crimi Rodriguez | SAN LUIS | 161 |
526-000 | El Mono | Angel Victor Cepeda | SAN LUIS | 162 |
530-000 | Villa del Carmen | Mirta Rosa Costadone | Villa del Carmen | 163 |
536-000 | Grafikus | Jorge Fernando Scivetti | SAN LUIS | 164 |
537-000 | ESTRELLA DE LA MAÑANA | Lucas Miguel Merlo | VILLA MERCEDES | 165 |
540-000 | Oaki 2 | Carlos Sotelo | SAN LUIS | 166 |
543-000 | LA AVENIDA | Daniel Alberto Fayos Illa | SAN LUIS | 167 |
544-000 | Afortunados | Cristina Alejandra Godoy | VILLA MERCEDES | 168 |
549-000 | La Buena Onda | Laura Carolina Loeschbor | MERLO | 169 |
550-000 | La Ganadora | Federico Raul TOLEDO SANTAGATA | SAN LUIS | 170 |
551-000 | Piccolina | Monica Beatriz Gonzalez | VILLA MERCEDES | 171 |
554-000 | LA FORTINERA | Ricardo David Ferreyra | FORTIN EL PATRIA | 172 |
557-000 | El Poeta | Silvana Maria Gomez | MERLO | 173 |
558-000 | La Banca | Mirian Edith Marquez | Juana Koslay | 174 |
561-000 | La Gringa | JORGE ANTONIO SOSA MOLINO | SAN LUIS | 175 |
563-000 | VEGA-SANCHEZ | VEGA MARCOS OCTAVIO | SAN LUIS | 176 |
564-000 | EL LOCO PIPI | PETRONZI DANIEL ALEJANDRO | SAN LUIS | 177 |
565-000 | El Quijote | PEREZ MONICA SANDRA | MERLO | 178 |
567-000 | Maxi Kiosco Italia | Oropeza Usain Mariana Noelia | MERLO | 179 |
570-000 | El Pino | Pino Pablo Edgardo | VILLA MERCEDES | 180 |
575-000 | La Playa | Adriana Estela Pagliasso | SAN LUIS | 181 |
578-000 | SAN JORGE | Juan Cruz Orlando | POTRERO DE LOS FUNES | 182 |
581-000 | La Càbala | Gabriela Mariana Martin | VILLA MERCEDES | 183 |
583-000 | Los Abuelos Casura | Franco Gonzalo Casura | VILLA MERCEDES | 184 |
584-000 | Don Hilario | Rudy Roberto Camera | VILLA MERCEDES | 185 |
585-000 | GEMELAS | Jose Gregorio Gomez | Villa de la Quebrada | 186 |
586-000 | 586-000 | Lorena Cristina del Valle Ponce | SAN LUIS | 187 |
591-000 | LA BLANQUITA | Maria Laura Frias | SAN LUIS | 188 |
594-000 | La Gloria | Miriam Gloria Arce | VILLA MERCEDES | 189 |
595-000 | El Golazo | Mercedes Energía S.A. | VILLA MERCEDES | 190 |
596-000 | EL TALISMAN | Jana Garraza Palmero | LA TOMA | 191 |
598-000 | 598-000 | Mariano Tula | SAN LUIS | 192 |
599-000 | Los Pinos | Juan Pablo Avila | TILISARAO | 193 |
605-000 | TikiTaka.com | Miguel Angel Sosa | NASCHEL | 194 |
606-000 | ISIDORITO | Francisco Hernan Pischetz | SAN LUIS | 195 |
607-000 | 607-000 | Roxana Vanesa Bustos | SAN LUIS | 196 |
608-000 | El Lucero | DGL SRL | SAN LUIS | 197 |
609-000 | El Sueño | SILVINA MARIELA OVIEDO | JUSTO DARACT | 198 |
610-000 | 610-000 | Claudio Anibal Lucero | SAN LUIS | 199 |
613-000 | Los Navegantes | María Antonieta Carmosino | SAN LUIS | 200 |
616-000 | 616-000 | Janet Alexia Barroso | SAN LUIS | 201 |
618-000 | La Pochy | Claudia Lorena Dospital | SAN LUIS | 202 |
619-000 | 619-000 | Richard Nelson Moreno | SAN LUIS | 203 |
622-000 | 622-000 | Pablo Javier Clara | VILLA MERCEDES | 204 |
623-000 | Elefante Dorado | Constanza Pedrini | SAN LUIS | 205 |
624-000 | 624-000 | Mirtha Anita Coria | SAN LUIS | 206 |
626-000 | El 427 de la Suerte | Maximiliano Alejandro Pollacchi | VILLA MERCEDES | 207 |
627-000 | Tu Milagro | Maria Eugenia Fernandez | LA TOMA | 208 |
629-000 | Araña Negra | Julio Humberto Arce | CANDELARIA | 209 |
630-000 | La Buena Racha | Julian Ceferino Suarez | EL VOLCAN | 210 |
631-000 | Oro y Miel | Malvina Raquel Bocca | VILLA MERCEDES | 211 |
632-000 | EMOCIONES | Roxana Beatriz Pereyra | VILLA MERCEDES | 212 |
633-000 | 633-000 | Mario Alfredo Bustos | JUSTO DARACT | 213 |
634-000 | 634-000 | Juan Ignacio Araya Fuuez | ANCHORENA | 214 |
635-000 | La Nene | Martin Saul Saino Grassi | SANTA ROSA DE CONLARA | 215 |
636-000 | El Lider | Julio Cesar Zapata | Concarán | 216 |
637-000 | 637-000 | Martin Joaquin Azcarate | VILLA MERCEDES | 217 |
638-000 | 638-000 | Mario Oscar Beconi | BUENA ESPERANZA | 218 |
639-000 | El Trebol de la Suerte | Eliana Lorena Fernandez | Concarán | 219 |
640-000 | 640-000 | Monica Claudia Sanchez | VILLA MERCEDES | 220 |
642-000 | 642-000 | Mateo Fernandez Bustos | SAN LUIS | 221 |
643-000 | EL CHUECO | Nelson Oscar Stibel | CARPINTERÍA | 222 |
900-001 | La 22 | Gil, Ricardo | La Punta | 223 |
900-008 | Estrella | Torres, Marina Andrea | La Punta | 224 |
-
El juego es diversión
-
Es diversión y esparcimiento
-
Es natural y necesario para el ser humano
-
Es una distracción, que se realiza en momentos libres
-
Cuando el JUEGO se hace PATOLÓGICO, es un PROBLEMA tanto para quien lo padece como para su familia y su entorno social