Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 80.000.000,00 | 1 | 80.000.000,00 | 0 |
2° | 3.342.975,30 | 45 | 74.288,34 | 1 |
3° | 1.002.892,59 | 2399 | 418,05 | 48 |
Estimulo | 800.000,00 | 1 | 800.000,00 | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 80.000.000,00 | 1 | 80.000.000,00 | 0 |
2° | 3.342.975,30 | 60 | 55.716,26 | 0 |
3° | 1.002.892,59 | 2582 | 388,42 | 42 |
Estimulo | 800.000,00 | 1 | 800.000,00 | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 86.090.869,44 | Vacante | 0 | |
Estimulo | 912.041,54 | Vacante | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 29.994.972,30 | 78 con 5 Aciertos | 384.550,93 | 3 |
Estimulo | 299.949,72 | Vacante | 0 |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.