Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 286.995.674,70 | Vacante | 0 | |
2° | 5.639.917,50 | 25 | 225.596,70 | 0 |
3° | 1.691.975,25 | 1263 | 1.339,65 | 20 |
Estimulo | 0,00 | Vacante | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 125.000.000,00 | Vacante | 0 | |
2° | 5.639.917,50 | 16 | 352.494,84 | 0 |
3° | 1.691.975,25 | 914 | 1.851,18 | 14 |
Estimulo | 0,00 | Vacante | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 346.522.476,60 | Vacante | 0 | |
Estimulo | 0,00 | Vacante | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 50.609.893,50 | 8 con 5 Aciertos | 6.326.236,69 | 0 |
Estimulo | 0,00 | Vacante | 0 |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.