Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 80.000.000,00 | Vacante | 0 | |
2° | 3.254.331,60 | 8 | 406.791,45 | 0 |
3° | 976.299,48 | 1064 | 917,57 | 18 |
Estimulo | 800.000,00 | Vacante | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 80.000.000,00 | Vacante | 0 | |
2° | 3.254.331,60 | 18 | 180.796,20 | 0 |
3° | 976.299,48 | 1146 | 851,92 | 18 |
Estimulo | 800.000,00 | Vacante | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 241.927.871,04 | Vacante | 0 | |
Estimulo | 2.644.750,12 | Vacante | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 29.175.090,30 | 21 con 5 Aciertos | 1.389.290,01 | 0 |
Estimulo | 291.750,90 | Vacante | 0 |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.