MATUTINO CON SUPER BOLA EXTRACTO
PREMIOS
PREMIO |
GANADORES |
PREMIOS C/U EN $ |
TOTAL PREMIOS C/U EN $ |
ESTÍMULO $ |
GANADORES SAN LUIS |
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 14.868.920,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 12.326.724,80 | 0,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 2 | 400,00 | 800,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 15 | 400,00 | 6.000,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 1.253.492,00 | 0,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | VACANTE | 0,00 | 2.223.156,00 | 0,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 2 | 400,00 | 800,00 | 0,00 | VACANTE |
1 en 5 | 27 | 400,00 | 10.800,00 | 0,00 | VACANTE |
NOCTURNA CON SUPER BOLA EXTRACTO
PREMIOS
PREMIO |
GANADORES |
PREMIOS C/U EN $ |
TOTAL PREMIOS C/U EN $ |
ESTÍMULO $ |
GANADORES SAN LUIS |
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 14.914.362,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 12.412.580,80 | 0,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 16 | 400,00 | 6.400,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 1.264.513,00 | 0,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | VACANTE | 0,00 | 2.344.520,00 | 0,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 1 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | VACANTE |
1 en 5 | 43 | 400,00 | 17.200,00 | 0,00 | VACANTE |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.