MATUTINO CON SUPER BOLA EXTRACTO
PREMIOS
PREMIO |
GANADORES |
PREMIOS C/U EN $ |
TOTAL PREMIOS C/U EN $ |
ESTÍMULO $ |
GANADORES SAN LUIS |
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 27.421.854,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 2.262.960,00 | 0,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 2 | 600,00 | 1.200,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 11 | 600,00 | 6.600,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 748.800,00 | 0,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | 1 | 974.871,60 | 974.871,60 | 0,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 2 | 600,00 | 1.200,00 | 0,00 | VACANTE |
1 en 5 | 23 | 600,00 | 13.800,00 | 0,00 | VACANTE |
NOCTURNA CON SUPER BOLA EXTRACTO
PREMIOS
PREMIO |
GANADORES |
PREMIOS C/U EN $ |
TOTAL PREMIOS C/U EN $ |
ESTÍMULO $ |
GANADORES SAN LUIS |
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 27.489.433,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 2.384.109,60 | 0,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 27 | 600,00 | 16.200,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 748.200,00 | 0,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | VACANTE | 0,00 | 331.200,00 | 0,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 3 | 600,00 | 1.800,00 | 0,00 | VACANTE |
1 en 5 | 73 | 600,00 | 43.800,00 | 0,00 | VACANTE |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.